根據《中華人民共和國政府信息公開條例》《眉縣政府信息公開有關規定》等文件要求,現將我局2024年度政府信息公開報告編制公布工作情況予以公開。本報告中所列數據的統計期限為2024年1月1日至12月31日。
一、總體情況
2024年,我局緊緊圍繞縣委、縣政府關于政務公開工作的決策部署,結合工作實際,加大信息公開力度,及時更新政務信息,推進行政權力公開透明運行,不斷提升政務公開標準化、規范化水平,取得一定工作實效。
(一)主動公開情況:2024年度發布政府信息72條,其中部門動態48條,政府機構1條,政策解讀1條,建議提案7條,重點領域涉及市場主體信息14條,部門決算1條。
(二)依申請公開情況:2024年,我局未接到政府信息公開申請。
(三)政府信息管理情況:規范落實行政機關公文標識政府信息公開屬性相關要求,明確公文公開屬性的范圍、基本原則、公開屬性標注等內容,促進政務公開常態化,并根據公開屬性及時更新發布相關信息。
(四)平臺建設情況:按照單位職責職能,不斷加強政府信息內容建設工作,以適應新形勢下政府信息公開要求,及時發布并更新政務信息,確保政務信息的完整性和時效性。
(五)監督保障情況:貫徹落實政務公開工作年度要點,及時調整機關干部政府信息公開業務培訓學習計劃,完善《信息發布管理制度》,建立健全、嚴格落實主動公開、依申請公開等制度,確保了政務公開工作有序開展。2024年,未收到政府信息公開工作相關投訴舉報、行政復議、行政訴訟,不存在不履行或者不正確履行政府信息公開法定職責情況。
(六)“建議提案”欄目公開人大代表建議和政協提案辦理公開情況:2024年我局共接到縣兩會建議提案7件,主辦7件。建議提案辦理完結后,在積極聯系回復人大代表、政協委員的同時,也將辦理情況第一時間上報縣政府督查室,并按照程序及時在政府網站進行公開。
二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項 | |||
信息內容 | 本年制發件數 | 本年廢止件數 | 現行有效件數 |
規章 | 0 | 0 | 0 |
行政規范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(五)項 | |||
信息內容 | 本年處理決定數量 | ||
行政許可 | 0 | ||
第二十條第(六)項 | |||
信息內容 | 本年處理決定數量 | ||
行政處罰 | 0 | ||
行政強制 | 0 | ||
第二十條第(八)項 | |||
信息內容 | 本年收費金額(單位:萬元) | ||
行政事業性收費 | 0 |
??????三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數據的勾稽關系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業 | 科研 | 社會公益組織 | 法律服務機構 | 其他 | |||||
企業 | 機構 | ||||||||
一、本年新收政府信息公開申請數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年結轉政府信息公開申請數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結果 | (一)予以公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公開(區分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護第三方合法權益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內部事務信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機關不掌握相關政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒有現成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補正后申請內容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當理由大量反復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機關確認或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 1.申請人無正當理由逾期不補正、行政機關不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申請人逾期未按收費通知要求繳納費用、行政機關不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、結轉下年度繼續辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公開行政復議、行政訴訟情況
行政復議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結果維持 | 結果 | 其他 | 尚未 | 總計 | 未經復議直接起訴 | 復議后起訴 | ||||||||
糾正 | 結果 | 審結 | 結果 | 結果 | 其他 | 尚未 | 總計 | 結果 | 結果 | 其他 | 尚未 | 總計 | ||
維持 | 糾正 | 結果 | 審結 | 維持 | 糾正 | 結果 | 審結 | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問題及改進情況
我局政務公開各項工作雖然能按要求順利開展,但仍存在政策解讀類信息公開較少,涉及市場主體類信息內容單一、政策宣傳不到位問題。針對存在問題,一是我局嚴格按照政策解讀要求,建立完善政策解讀工作管理考核辦法,并要求在責任考核辦法實施之日起,所有以政府名義印發的規范性文件,在文件印發3個工作日內同步做好解讀稿公開。二是圍繞中省市關于項目申報、企業培育、資金獎補等方面的政策文件,及時做好政策深度解讀與落實指導意見公開,確保信息欄目保障數量與質量達標。
六、其他需要報告的事項
無。
眉縣商務和工業信息化局
2025年1月16日
眉縣人民政府網站版權所有:眉縣人民政府 主辦:眉縣人民政府辦公室
陜ICP備07010879-3號 陜公安網備61032602000121號網站標識碼:6103260004
地址:眉縣平陽街146號郵編:722300