2024年眉縣氣象局按照縣委、縣政府以及寶雞市氣象局的統一部署,認真貫徹落實《中華人民共和國政府信息公開條例》和關于政府信息公開工作的要求,緊扣本單位的工作實際,扎實推進政府信息公開工作。現將我單位2024年度政府信息公開工作報告如下:
一、總體情況
(一)主動公開情況。一是因班子成員變動,及時調整了信息公開工作分管領導,并明確專人負責信息公開日常工作。二是設立黨務政務公開專欄,及時準確地對相關信息進行公開;同時,嚴格審批過程,強化政府網站信息的發布工作,保證信息公開準確、全面、及時。年內公開公共服務類信息477條。其中常規天氣信息217條,氣象災害預警信息123條,雨情通報(信息快報)95條,重要天氣報42條。
(二)依法申請公開情況。2024年,未收到依申請公開辦理事項。
(三)政府信息管理。嚴格落實主動公開、依申請公開、不予公開信息要求,按照相關要求,及時在政府網站、信用平臺和各類業務平臺,按照“應公開盡公開”要求,公開各類政務信息、氣象預警信息、人影作業公告等。
(四)平臺建設情況。現有眉縣氣象微信公眾號、眉縣預警發布抖音號2個新媒體賬號,為更好地為社會公眾提供氣象服務,微信公眾號主要用于發布每日天氣預報、重要天氣報等天氣信息,開通賬號以來,已作為日常工作每日一發布;抖音號主要用于發布預警信息、日常工作及重要天氣信息。
(五)監督保障情況。建立健全本單位在政府網站和政務新媒體信息發布審核備案制度,明確審核主體,嚴格信息內容審查,落實專人負責,參照“眉縣政府網站及政務新媒體信息發布審核樣表”流程規范審核信息,不斷提高政府網站和政務新媒體運維管理水平。
?????二、主動公開政府信息情況第二十條第(一)項 | |||
信息內容 | 本年制發件數 | 本年廢止件數 | 現行有效件數 |
規章 | 0 | 0 | 0 |
行政規范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(五)項 | |||
信息內容 | 本年處理決定數量 | ||
行政許可 | 0 | ||
第二十條第(六)項 | |||
信息內容 | 本年處理決定數量 | ||
行政處罰 | 0 | ||
行政強制 | 0 | ||
第二十條第(八)項 | |||
信息內容 | 本年收費金額(單位:萬元) | ||
行政事業性收費 | 0 |
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數據的勾稽關系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業 | 科研 | 社會公益組織 | 法律服務機構 | 其他 | |||||
企業 | 機構 | ||||||||
一、本年新收政府信息公開申請數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年結轉政府信息公開申請數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結果 | (一)予以公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公開(區分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護第三方合法權益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內部事務信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機關不掌握相關政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒有現成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補正后申請內容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當理由大量反復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機關確認或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 1.申請人無正當理由逾期不補正、行政機關不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申請人逾期未按收費通知要求繳納費用、行政機關不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、結轉下年度繼續辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公開行政復議、行政訴訟情況
行政復議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結果維持 | 結果 | 其他 | 尚未 | 總計 | 未經復議直接起訴 | 復議后起訴 | ||||||||
糾正 | 結果 | 審結 | 結果 | 結果 | 其他 | 尚未 | 總計 | 結果 | 結果 | 其他 | 尚未 | 總計 | ||
維持 | 糾正 | 結果 | 審結 | 維持 | 糾正 | 結果 | 審結 | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(一)存在的問題。已經公開了一定數量的政府信息,但公開內容仍有待進一步充實和豐富,特別是氣象科普等公眾關注度高的信息發布仍需加強。
(二)改進措施。建立健全工作機制,進一步完善政務信息公開工作各項規章制度;進一步加大宣傳力度,加大熱點、難點等民生問題的信息公開力度,努力營造政府信息公開的良好氛圍。
六、其他需要報告的事項
無其他需要報告的事項。
眉縣氣象局
2025年1月21日
眉縣人民政府網站版權所有:眉縣人民政府 主辦:眉縣人民政府辦公室
陜ICP備07010879-3號 陜公安網備61032602000121號網站標識碼:6103260004
地址:眉縣平陽街146號郵編:722300